上海电气(HK2727)港股行情
2020-07-02 12:45:13
来源:
同花顺港股行情
2020年07月02日,AH股对比:
香港恒生指数 | 国企H股指数 | ||
---|---|---|---|
收盘点位 | 涨幅 | 收盘点位 | 涨幅 |
24788.460 | 1.479% | 14516.660 | 1.493% |
H股 | A股 | |||
---|---|---|---|---|
公司名称 | 收盘价格(港元) | 涨幅 | 收盘价格(元) | 涨幅 |
上海电气 | 2.20 | 0.00% | 5.08 | 1.80% |
中国人寿 | 16.76 | 7.44% | 29.03 | 3.20% |
潍柴动力 | 15.46 | 7.06% | 14.73 | 5.44% |
白云山 | 20.90 | 6.85% | 33.70 | 1.78% |
中国太保 | 21.80 | 5.31% | 28.69 | 1.41% |
江西铜业股份 | 8.19 | 4.87% | 14.19 | 1.87% |
中国重汽 | 21.00 | 4.74% | 30.59 | -0.91% |
华能国际电力股份 | 2.88 | 4.39% | 4.32 | 1.65% |
海螺水泥 | 54.40 | 4.21% | 56.06 | 1.21% |
青岛啤酒股份 | 59.90 | 4.17% | 79.29 | -1.33% |
中石化油服 | 0.52 | 4.00% | 1.72 | 1.18% |
上海石油化工股份 | 1.93 | 3.76% | 3.55 | 1.43% |
中国神华 | 12.56 | 3.63% | 14.86 | 0.81% |
紫金矿业 | 3.74 | 3.60% | 4.61 | 0.44% |
华电国际电力股份 | 2.31 | 3.59% | 3.53 | 1.44% |
北京北辰实业股份 | 1.76 | 3.53% | 2.95 | 0.68% |
南京熊猫电子股份 | 5.14 | 3.42% | 8.22 | 0.61% |
中国中车 | 3.38 | 3.36% | 5.71 | 1.06% |
交通银行 | 4.94 | 3.35% | 5.20 | 0.78% |
中国铁建 | 6.29 | 3.28% | 8.73 | 0.58% |
重庆钢铁股份 | 0.72 | 2.86% | 1.52 | 0.66% |
中煤能源 | 1.81 | 2.84% | 3.95 | 1.54% |
中国铝业 | 1.49 | 2.76% | 2.84 | 1.07% |
招商银行 | 35.25 | 2.66% | 34.79 | 0.00% |
兖州煤业股份 | 5.94 | 2.59% | 9.09 | 1.79% |
平安好医生 | 120.90 | 2.54% | 4.05 | 0.50% |
中信银行 | 3.46 | 2.37% | 5.36 | 0.94% |
中国中铁 | 4.07 | 2.26% | 5.17 | 0.58% |
中远海控 | 2.28 | 2.24% | 3.60 | 2.56% |
大唐发电 | 0.96 | 2.24% | 2.15 | 0.94% |
中国国航 | 4.72 | 2.17% | 6.74 | 1.35% |
中国银行 | 2.93 | 2.09% | 3.53 | 0.86% |
广深铁路股份 | 1.48 | 2.07% | 2.34 | 3.54% |
中国南方航空股份 | 3.50 | 2.04% | 5.28 | 1.54% |
中国平安 | 79.05 | 2.00% | 74.08 | 0.79% |
中国石油化工股份 | 3.29 | 1.86% | 3.95 | 0.51% |
中远海能 | 3.52 | 1.73% | 6.53 | 1.40% |
工商银行 | 4.78 | 1.70% | 5.01 | 0.40% |
中国石油股份 | 2.61 | 1.56% | 4.27 | 0.47% |
东方电气 | 4.11 | 1.48% | 9.06 | 1.57% |
中国东方航空股份 | 2.80 | 1.45% | 4.33 | 1.88% |
晨鸣纸业 | 2.82 | 1.44% | 5.01 | 1.62% |
马鞍山钢铁股份 | 2.02 | 1.41% | 2.65 | 1.53% |
安徽皖通高速公路 | 3.63 | 1.40% | 5.27 | 0.57% |
中远海发 | 0.75 | 1.35% | 1.88 | 1.07% |
海信家电 | 9.11 | 1.22% | 12.21 | 0.16% |
建设银行 | 5.99 | 1.18% | 6.43 | 1.10% |
鞍钢股份 | 1.91 | 1.06% | 2.54 | 2.01% |
山东新华制药股份 | 4.24 | 0.95% | 10.17 | -0.97% |
天津创业环保股份 | 2.38 | 0.85% | 6.70 | 0.30% |
中海油田服务 | 7.00 | 0.57% | 13.55 | 2.65% |
中船防务 | 5.20 | 0.00% | 17.23 | 2.01% |
洛阳玻璃股份 | 2.18 | 0.00% | 13.50 | 0.37% |
深圳高速公路股份 | 7.83 | -0.13% | 9.64 | 0.21% |
江苏宁沪高速公路 | 8.99 | -0.99% | 9.91 | 0.41% |
东北电气 | 0.42 | -1.18% | 1.38 | 0.00% |
中兴通讯 | 22.80 | -3.80% | 39.40 | -0.88% |
京城机电股份 | 1.34 | -4.29% | 3.85 | 0.00% |
0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
0.00 | 0.00% | 9.39 | 3.30% |
注:A股价格单位为元,H股价格单位为港元;当日人民币与港元汇率变动请参照官方最新数据。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 美股频道
- 港股频道


- 指数震荡分化 券商板块大涨
- 杭州楼市新政发布:人才优先购房限售五年!
- 贾跃亭:我从来没有忘记乐视网股民
- 农商行因何喜欢参股同业
- 机会情报:高通新动作“智能化”就是消费力 智能手表市场潜力巨大
- 回调藏玄机 抄底资金青睐新债基
- 精选层开板进入倒计时 多家A股公司子公司冲刺首批挂牌 目前有5家
- 泸州老窖等49股近五日获机构净买入
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
小牛诊股诊断日期:2020-07-02
上海电气
击败了59%的股票
短期趋势强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计81.10亿股,占流通A股74.47%
综合诊断:近期的平均成本为4.97元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
近期新闻
大事提醒